| 序号 | 单位 | 需求专业 | 需求人 员数量 | 学历 要求 | 工作 地点 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 |
| 1 | 轨道交通公司 | 安全工程 | 10 | 本科 | 全国各地 | 郭经理 | 022-66251858-8083 | 6bur_guoqy@cscec.com |
| 2 | 财务管理 | 5 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 3 | 土木工程类 | 60 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 4 | 行政管理、人力资源管理类 | 2 | 硕士 | 全国各地 | ||||
| 5 | 民商法、经济法 | 2 | 硕士 | 全国各地 | ||||
| 6 | 文秘、汉语言文学 | 5 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 7 | 金融学、金融工程类 | 2 | 硕士 | 全国各地 | ||||
| 8 | 中建城建公司 | 人力资源、行政管理相关专业 | 1 | 本科 | 北京 | 甄经理 | 010-88082451 | cscecchr@163.com |
| 9 | 法学 | 2 | 本科 | 北京 | ||||
| 10 | 财务管理、会计 | 3 | 本科 | 北京/项目部 | ||||
| 11 | 土木工程 | 10 | 本科 | 项目部 | ||||
| 12 | 土木工程(道桥) | 10 | 本科 | 项目部 | ||||
| 13 | 工程管理、工程造价 | 10 | 本科 | 项目部 | ||||
| 14 | 安全工程相关专业 | 5 | 本科 | 项目部 | ||||
| 15 | 电气工程及其自动化 | 5 | 本科 | 项目部 | ||||
| 16 | 给排水、水暖、环境工程 | 3 | 本科 | 项目部 | ||||
| 17 | 建筑装饰技术 | 2 | 本科 | 四川宜宾 | ||||
| 18 | 园林(河道治理) | 2 | 本科 | 贵州/深圳 | ||||
| 19 | 中建地产天津公司 | 给排水、暖通 | 1 | 本科 | 天津 | 国经理 | 022-25780577 | 6bur_zjdchr@cscec.com |
| 20 | 金融、经济 | 2 | 本科 | 天津 | ||||
| 21 | 陆海投资公司 | 投资、金融、基础设施类 | 13 | 本科 | 全国 | 康经理 | 022-66304255-0 | kangxuemei126@126.com |
| 22 | 中建科技天津公司 | 土木工程、地下空间、隧道、力学等专业 | 12 | 本科 | 天津宝坻 | 林经理 | 13802097425 | ZJKJTJYXGS@163.COM |
| 23 | 土木工程、地下空间、隧道、力学等专业 | 1 | 硕士 | 天津宝坻 | ||||
| 24 | 桥梁公司 | 新闻/中文 | 1 | 硕士 | 重庆 | 佟经理 | 022-65557353 | 6bur_tongjy@cscec.com |
| 25 | 法律 | 1 | 硕士 | 重庆 | ||||
| 26 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 27 | 英语 | 1 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 28 | 西班牙语 | 1 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 29 | 安全 | 2 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 30 | 无机非金属 | 2 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 31 | 会计 | 2 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 32 | 土木工程 | 2 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 33 | 测量 | 1 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 34 | 材料科学与工程 | 2 | 本科 | 全国各地 | ||||
| 35 | 华南分公司 | 会计 | 5 | 本科 | 海南 | 周经理 | 15695555310 | 1360970193@qq.com |
| 36 | 港口与航道工程 | 5 | 本科 | 海南 | ||||
| 37 | 工程力学 | 4 | 本科 | 海南 | ||||
| 38 | 工程造价/工程管理 | 5 | 本科 | 海南 | ||||
| 39 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 海南 | ||||
| 40 | 土木公司 | 道路桥梁 | 16 | 本科 | 全国 | 孙经理 | 022-65292883 | sunjialin717@126.com |
| 41 | 土木工程 | 8 | 本科 | 全国 | ||||
| 42 | 工程管理 | 6 | 本科 | 全国 | ||||
| 43 | 安全工程 | 2 | 本科 | 全国 | ||||
| 44 | 财务管理 | 2 | 本科 | 全国 | ||||
| 45 | 工商管理类 | 2 | 本科 | 全国 | ||||
| 46 | 市政公司 | 会计专业 | 2 | 本科 | 南方地区 | 张经理 | 13608922511 | liujushizheng@163.com |
| 47 | 税务相关专业 | 2 | 本科 | 南方地区 | ||||
| 48 | 法学 | 2 | 本科 | 南方地区 | ||||
| 49 | 材料相关专业 | 2 | 本科 | 南方地区 | ||||
| 50 | 基础设施、房屋建筑类专业 | 14 | 本科 | 南方地区 | ||||
| 51 | 建设发展公司 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 国内 | 薛经理 | 022-66316115 | jsfzxz@cscec.com |
| 52 | 新闻、中文专业 | 2 | 本科 | 国内 | ||||
| 53 | 英语 | 2 | 本科 | 海外 | ||||
| 54 | 土木工程 | 5 | 本科 | 国内 | ||||
| 55 | 安全工程 | 3 | 本科 | 国内 | ||||
| 56 | 财务管理 | 2 | 本科 | 国内 | ||||
| 57 | 总承包公司 | 企业管理 | 1 | 硕士 | 天津 | 齐经理 | 022-66300319 | zcbrl@cscec.com |
| 58 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 天津 | ||||
| 59 | 土木工程类 | 5 | 本科及以上 | 天津、河北、山东等地 | ||||
| 60 | 铁路公司 | 土木工程 | 10 | 硕士 | 全国 | 李经理 | 010-88825511-8108 | 6bur_tlhr@cscec.com |
| 61 | 土木工程 | 35 | 本科 | 全国 | ||||
| 62 | 工程管理 | 10 | 本科 | 全国 | ||||
| 63 | 财务管理 | 10 | 本科 | 全国 | ||||
| 64 | 三公司 | 财务、会计 | 10 | 本科 | 成都、苏州 | 龙经理 | 028-68712299-8191 | CSCEC63OK@163.com |
| 65 | 税务 | 2 | 本科 | 苏州 | ||||
| 66 | 道路桥梁 | 18 | 本科 | 西南、华东等 | ||||
| 67 | 工程造价 | 2 | 本科 | 西南为主 | ||||
| 68 | 安全工程 | 2 | 本科 | 西南为主 | ||||
| 69 | 安装公司 | 安全工程 | 3 | 本科 | 全国 | 朴经理 | 022-66350401 | 671984@qq.com |
| 70 | 装饰公司 | 人力资源 | 1 | 硕士 | 天津 | 刘千 | 022-66308899 | 350685333@qq.com |
| 71 | 宣传 | 1 | 硕士 | 天津 | ||||
| 72 | 土木工程 | 4 | 本科 | 天津 | ||||
| 73 | 工程管理 | 2 | 本科 | 天津 | ||||
| 投递简历请将简历及邮件主题名称命名为“学校+专业+学历+姓名”,我们会尽快阅读您的简历。 |
| 欢迎光临 山东建筑大学 (http://sdjz.51tongnian.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |