| 2017届毕业生招聘需求计划 | |||||
| 招聘专业 | 学历 | 人数 | 招聘专业 | 学历 | 人数 |
| 行政管理 | 本科及以上 | 3 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 5 |
| 新闻学 | 本科及以上 | 3 | 机械电子工程 | 本科及以上 | 10 |
| 汉语言文学 | 本科及以上 | 3 | 机械设计制造及自动化/机械工程及自动化 | 本科及以上 | 10 |
| 会计学/财务管理 | 本科及以上 | 4 | 建筑材料 | 本科及以上 | 6 |
| 金融学 | 本科及以上 | 3 | 材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 4 |
| 人力资源管理 | 本科及以上 | 4 | 金属材料/无损检测 | 本科及以上 | 2 |
| 物流管理 | 本科及以上 | 3 | 建筑环境与设备工程 | 本科及以上 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 3 | 土木工程 | 本科及以上 | 15 |
| 临床医学 | 本科及以上 | 2 | 勘查技术与工程 | 本科及以上 | 3 |
| 网络技术/网络工程 | 本科及以上 | 3 | 工程造价(土建) | 本科及以上 | 3 |
| 信息管理 | 本科及以上 | 3 | 工程管理 | 本科及以上 | 3 |
| 安全管理/安全工程 | 本科及以上 | 4 | 应用化学/电厂化学 | 本科及以上 | 3 |
| 环境工程 | 本科及以上 | 4 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 10 |
| 热能与动力工程 | 本科及以上 | 15 | 自动化 | 本科及以上 | 10 |
| 测控技术与仪器 | 本科及以上 | 10 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 2 |
| 有意向的同学请将简历投递至公司招聘邮箱sepco3hr@163.com,公司筛选简历后组织面试。 |
| 欢迎光临 山东建筑大学 (http://sdjz.51tongnian.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |